- 商品名
- 月1時間で年利20%を目指すJ-REIT投資法!
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- (株)アイザックリンク
- 価格
- 9800 円 | 2015-02-10 02:37
| 発行者ショップID | kagura |
| 商品コード | kagura-D15888 |
| キャッチコピー | 会計士がこっそり教える月1時間で年利20%を目指すJ-REIT投資法! |
| 詳細商品説明 | 月々たった1時間の作業でJ-REIT投資の利回りをUPさせるこんな方法! もしあなたが 投資はしてみたいけど、毎日忙しく働いている会社員か 投資はしてみたいけど、元手もなく、損もしたくない主婦 の方であれば、この投資法は最適です。 とにかくリスクの低い方法です。 どんな方法かというと.... |
| アフィリエイト報酬(円) | \3038(円) |
| 2ティア報酬(円) | \196(円) |
| アフィリエイトマージン(%) | 31(%) |
| 2ティアマージン(%) | 2(%) |
| カテゴリー | ビジネス・情報源 |
| 商品分類 | ダウンロード |
| サブカテゴリー | 投資・不動産 |
| 発行者 | (株)アイザックリンク |
| 発行者プロフィール | こんばんは、アイザックリンクです。 弊社は本当にいい情報を長期的、継続的にお届けしていくため、その内容には絶対の自信を持っております。 今回のJ-REIT投資法は、負け無しの快進撃を続けている友人の会計士さんが実際に行っている方法です。 やっと口説き落として、今回商材としてまとめることができました。 特に、投資の初心者にお薦めの方法です。 |
| 自己アフィリフラグ | 1 |
| 送料 | 0(円) |
| 画像 | ![]() |
| 販売日 | 2007-03-30 |
